• SMAN 1 KIBIN
  • SMAKIN Bersinar Kini dan Nanti

Data Tenaga Kependidikan

1 BAHRUDIN, SE. L 19720416 202521 1 013 PPPK  
2 HAERUDIN L 19840609 202521 1 027 PPPK  
3 PIENA MUSTIKA, S. Kom. P 19870427 202521 2 025 PPPK  
4 IIT SETIAWATI, A.Md. Kom. P 19800323 202521 2 026 PPPK  
5 FARIDHOH, S.Pd.I P 19930903 202521 2 035 PPPK  
6 ZAMZAM, S.Kom L 19780223 202521 1 018 PPPK  
7 DEWI AGUSTINI, A.Ma P 19830816 202521 2 039 PPPK  
8 GALUH PRIAGUNG L 19900517 202521 1 029 PPPK  
9 TAUFAN ANUGRAH, SE L 19800607 202521 1 046 PPPK  
10 KARNA L 19680902 202521 1 002  PPPK  
11 SITI MARNIS P 19681224 202521 2 003  PPPK  
12 EMI L 19720128 202521 1 019 PPPK  
13 AI WAHYUDIN TATA L 19820204 202521 1 091 PPPK  
14 ABU BAKAR L 19860401 202521 1 135 PPPK  

Halaman Lainnya
Data Guru

1 TETI SRICAHYATI, S.Pd. P 19710125 199512 2 001 PNS    2 Hj. POPONG ASTUTI, S.Pd. P 19660815 200502 2 001 PNS    3 Hj. SITI JAUHARIAH ROHMAH, S.Pd. P 1966042

28/01/2026 11:32 - Oleh Administrator - Dilihat 192 kali
SMAKIN STUDIO

.

26/01/2026 13:28 - Oleh Administrator - Dilihat 51 kali
MUSIK TRADISI

.

26/01/2026 13:28 - Oleh Administrator - Dilihat 37 kali
TARI TRADISI

.

26/01/2026 13:28 - Oleh Administrator - Dilihat 47 kali
PADUAN SUARA

.

26/01/2026 13:27 - Oleh Administrator - Dilihat 37 kali